Latest news!
56 exchanges
are connected to our market data platform!
56 exchanges
are connected to our market data platform!
Regulated Bitcoin derivative market
Open Interest:
24h Trade Vol:
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | 24 Feb | - | - | - | - | |||
| Futures | 20 Jan | - | - | - | - | |||
| Futures | 24 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | 1.39 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 25 Mar | - | -1.91 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -2 | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures / Inverse | ∞ | - | -1.96 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -1.9 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -1.86 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -0.02 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -1.88 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -2.05 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -0.01 | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - .BXBTEUR | - | - | - | - | ||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | 25 Mar | - .BXBT30M | - | - | - | - | ||
| Swap / Inverse | ∞ | - .BXBT | - | - | - | - | ||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - .BXBT30M | - | - | - | - | ||
| Futures / Inverse | ∞ | - .BMXBT | - | -0.01 | - | - | ||
| Futures | ∞ | - | 0.89 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 1.76 | - | - | |||
| Futures | 24 Jun | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | 30 Sep | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | -1.62 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - .BTCUSD | - | - | - | - | ||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -3.96 | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.08 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 0.13 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| CFD | ∞ | - | - | - | - | |||
| CFD | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -1.93 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | 1.92 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 0.05 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 0.05 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -3.87 | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | -2.6 | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | 3.85 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.85 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.22 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.23 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.1 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -0.9 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.47 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BETH | - | -2.71 | - | - | ||
| Futures / Quanto | 31 Dec | - .BETH30M | - | - | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.94 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -3.23 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.1 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | 1.78 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 25 Mar | - | -1.28 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -0.9 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.9 | - | - | |||
| Futures | 24 Jun | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | 30 Sep | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | -0.81 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -3.72 | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -2.92 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.08 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 6.49 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | 0.03 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 0.03 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 5.02 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.19 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -3.31 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.69 | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | -0.89 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | 4.18 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 4.26 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.08 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.13 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.31 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BXRP | - | -1.83 | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -0.96 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | 0.08 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -1.13 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 0.63 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.34 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.63 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 6.15 | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | 0.58 | - | - | |||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.45 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -0.23 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -0.27 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -0.66 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BBCH | - | -0.78 | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.25 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | 1.11 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -0.69 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 0.95 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.33 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -1.69 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.7 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.31 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.9 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.93 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.74 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.38 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.17 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -3.15 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 0.16 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -3.11 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -1.36 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 1.78 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 5.21 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -1.16 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.28 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BLTC | - | -2.95 | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.49 | - | - | |||
| Futures / Inverse | 31 Dec | - | 1.55 | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | -1.32 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.47 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -2.71 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | 0.01 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 2.02 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | 0.04 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 0.04 | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.64 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.46 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | 37.45 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -1.27 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.5 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BEOS | - | -2.3 | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -0.04 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.41 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 3.68 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -2.93 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -0.29 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | -1.29 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -1.27 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -1.42 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BBNB | - | -1.89 | - | - | ||
| Futures | ∞ | - | 1.35 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | -3.16 | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 0.99 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.87 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | -3.66 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - .BADA | - | -3.64 | - | - | ||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 7.05 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | -3.46 | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | -1.88 | - | - | |||
| Swap / Quanto | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 25 Mar | - | - | - | - | |||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
Index derivatives
Open Interest: 20.26 M
24h Trade Vol: 28.02 M
| Contract info | Mark price | Market data, USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | 6.32 | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
| Futures | 31 Dec | - | - | - | - | |||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | |||
Tier 2 assets derivatives
Open Interest: 9.52 B
24h Trade Vol: 33.73 B
| Contract info | Mark price | Market data, USD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Product | Base asset | Expiration | Index price | Last trade price | Change, % | Spread, % | Open Interest | Volume, 24h |
| Futures | ∞ | - | -0.01 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.46 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -3.79 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.7 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.03 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.4 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.6 | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| Swap / Inverse | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.56 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.93 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.64 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 2.21 | - | - | ||||
| Futures / Inverse | ∞ | - | - | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.78 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.3 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.06 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.42 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.31 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.46 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 2.61 | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | - | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.18 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.96 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -3.11 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -3.66 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.33 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -4.12 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.2 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -4.23 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.73 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.99 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.28 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.8 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.59 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -3.47 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.59 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.85 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.65 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.28 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.25 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.05 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.66 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.09 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.61 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.81 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.47 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.97 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 9.67 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -5.21 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 10.64 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 14.63 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.25 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.49 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -3.07 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.66 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 9.65 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 10.79 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.92 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 11.75 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 26.93 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.64 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.66 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.81 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.77 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 2.74 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.49 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.7 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 9.19 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.77 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 14.07 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.33 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 15.8 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.68 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.4 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.38 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -5.69 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.3 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 13.47 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.21 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 11.01 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -0.04 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.12 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.92 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.97 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.93 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.71 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.5 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.46 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.46 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.96 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.84 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.21 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 13.1 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 16.72 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.51 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -2.76 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.61 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 2.49 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 8.01 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.8 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.84 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.72 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.7 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.7 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.87 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 1.55 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.03 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.83 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.27 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.3 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | -1.42 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 2.5 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 8.45 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 8.44 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.39 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 22.08 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 5.81 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.47 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 8.2 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.81 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.86 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.84 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.34 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 8.42 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.94 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 13.96 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.66 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.49 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 11.49 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 7.02 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.33 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.68 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.29 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.74 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.29 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.35 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.95 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 9.15 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 3.72 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.05 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | - | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 0.92 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 4.81 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 9.3 | - | - | ||||
| Futures | ∞ | - | 6.14 | - | - | ||||
| Swap / Quanto | ∞ | - | -1.16 | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | 7.69 | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | 0.19 | - | - | ||||
| SWAP | ∞ | - | -1.28 | - | - | ||||
